Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Basket SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN

Matchs

Janvier 2024
14/01 PM-PF 30 - 60 BASKET CLUB HOENHEIM
14/01 EN - CTC BCNA WEB - WALBOURG ESCHBACH BASKET - 4 70 - 63 SF2
14/01 MM2 60 - 48 GRIESHEIM/DINGSHEIM B.C.
14/01 SM2 53 - 62 MARIENTHAL A.S.C.C - 1
13/01 SM1 77 - 64 WEITBRUCH A.S.C.G - 3
13/01 SF1 100 - 20 ASPTT METZ - BASKET
13/01 ASA WEYERSHEIM - 2 30 - 22 BF
13/01 BM-2 22 - 65 IE - CTC BRUMATH-KRIEGSHEIM ROTTELSHEIM - UNITAS BRUMATH BASKET - 2
13/01 DRUSENHEIM A.B.C. 32 - 49 PM-1
13/01 BM-1 26 - 43 DRUSENHEIM A.B.C.
12/01 WALBOURG ESCHBACH BASKET - 4 65 - 42 SM3
07/01 SCHIRRHEIN C.S.C.SN 71 - 45 SF1
06/01 WOLFISHEIM BASKET CLUB 40 - 110 SM1
Décembre 2023
17/12 W.O.S.B. - 4 88 - 68 SM2
17/12 SF3 39 - 44 BISCHWILLER F.C.J.A.B. - 2
17/12 HAMBACH BC 58 - 24 MM2
16/12 BASKET CLUB NORD ALSACE - 3 58 - 43 SF1
16/12 W.O.S.B. - 2 73 - 60 SM1
16/12 MM-1 54 - 58 ASA GRIES / OBERHOFFEN - 4
16/12 GRIESHEIM/DINGSHEIM B.C. 44 - 46 BM-1
16/12 KESKASTEL BC 48 - 33 BM-2
16/12 PM-PF 24 - 48 ASA GRIES / OBERHOFFEN - 3
16/12 IE - CTC BCNA WEB - WALBOURG ESCHBACH BASKET 19 - 55 BF
16/12 PM-1 36 - 14 S.U. SCHILTIGHEIM BASKET BALL - 2
15/12 SF2 72 - 30 STRASBOURG ELECTRICITE A.S. - 2
10/12 SCHIRRHEIN C.S.C.SN - 1 66 - 74 SF1
10/12 PM-1 43 - 50 ASA GRIES / OBERHOFFEN - 2
10/12 BM-1 61 - 28 SELTZ MULTI SPORT CLUB
10/12 W.O.S.B. 73 - 42 MM-1
10/12 BM-2 43 - 25 HAMBACH BC
10/12 SM3 55 - 56 KESKASTEL BC - 2
09/12 SM1 75 - 68 ASA SOUFFELWEYERSHEIM - 2
09/12 SOUFFLENHEIM C.C.S.A - 1 78 - 51 SF2
09/12 SM2 69 - 88 WISSEMBOURG BC - 1
09/12 BASK FURDENHEIM - 2 86 - 75 CADETS
09/12 LUPSTEIN BC 08 - 58 PM-PF