BENJAMINS 2
Dernier match / Prochain match
06 oct. 06/10 | BENJAMINS 2BM-2 | 34 - 27 | ENT SELTZ/HATTEN - SELTZENT SELTZ/HATTEN - SELTZ |
12 oct. 12/10 | BISCHWILLER F.C.J.A.B.BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 17:15 | BENJAMINS 2BM-2 |
Prénom NOM | Numéro | |
---|---|---|
Ethan A. | ||
Romain B. | ||
Maxence C. | ||
Mael D. | ||
Arthur K. | ||
Evan R. | ||
Milan R. | ||
Mathis S. | ||
Beran Y. |
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Corentin N. | Entraineur |