Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
18H55
Heure du match
19H30
Lieu
Gymnase Intercommunal 2 Rue Du Collège 67410 DRUSENHEIM
Divers
Numéro de rencontre
31193
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loic A. | ||
Ethan H. | ||
Romain K. | ||
Eliott M. | ||
Loris P. | ||
Théo G. | ||
Simon K. | ||
Corentin N. | ||
Baptiste R. | ||
Alexandro P. | ||
Staff | ||
Julien L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:00:00 16 nov. 2024 | DRUSENHEIM A.B.C. | 72 - 58 | U18-1 | Champ. D1 |
2024-05-26 16:00:00 26 mai 2024 | CADETS | 87 - 52 | DRUSENHEIM A.B.C. | Champ. D1 |
2024-03-16 19:30:00 16 mars 2024 | DRUSENHEIM A.B.C. | 76 - 100 | CADETS | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.