Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure du match
17H30
Lieu
CENTRE ROBERT KAEUFLING 10 Rue Des Sports 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
32093
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime A. | ||
Quentin A. | ||
Louis B. | ||
Gautier B. | ||
Taha C. | ||
Yanis C. | ||
Paulin K. | ||
Axel L. | ||
Romeo Deniz S. | ||
Staffs | ||
Corentin N. | ||
Julien R. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 10:30:00 17 mars 2024 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 4 | 64 - 58 | MM-1 | Champ. D1 |
2024-01-14 17:30:00 14 janv. 2024 | MM-1 | 47 - 58 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 4 | Champ. D1 |
2023-12-16 17:00:00 16 déc. 2023 | MM-1 | 54 - 58 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 4 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.