Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Claire F. | #4 | |
| Tiffany S. | #5 | |
| Marion K. | #6 | |
| Sophie E. | #8 | |
| Elodie K. | #9 | |
| Lea O. | #10 | |
| Lisa Melissa S. | #11 | |
| Kloe P. | #12 | |
| Priscilia A. | #13 | |
| Charlyne B. | #14 | |
| Staffs | ||
| Stephanie P. | ||
| Estelle W. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 17:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
S.I. GRAFFENSTADEN - 3
|
88 - 39 |
SF1
|
Champ. Pré Nat |
| 2025-10-18 18:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
SF1
|
49 - 81 |
S.I. GRAFFENSTADEN - 3
|
Champ. Pré Nat |