Date
Jour du match
jeudi 10 septembre
Heure du match
20H15
Heure de fin
22H00
Lieu
CENTRE ROBERT KAEUFLING 10 Rue Des Sports 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
585
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Tiffany S. | #5 | |
| Lisa Melissa S. | #6 | |
| Sophie E. | #8 | |
| Lea O. | #10 | |
| Perrine F. | #11 | |
| Priscilia A. | #12 | |
| Celia S. | #12 | |
| Charlyne B. | #14 | |
| Emilie S. | #15 | |
| Staff | ||
| Estelle W. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.