Organisation du 09 au 15 décembre 2024 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet basket-schweighouse-ohlungen.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | CHRONO | E-MARQUE | 24 S | Resp. salle | E-arbitrage | E-arbitrage | Arbitres | FAIR PLAY | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||||||
CENTRE ROBERT KAEUFLING, SCHWEIGHOUSE SUR MODER | ||||||||||||||
BM-2 | SAM. 14 | ? | 14H00 | 26513 | ||||||||||
PF | SAM. 14 | ? | 16H00 |
UNITAS BRUMATH BASKET
D2
- C
|
23213 | |||||||||
PM | SAM. 14 | ? | 17H30 | 27244 | ||||||||||
SM1 | DIM. 15 | ? | 10H00 |
WALBOURG ESCHBACH BASKET - 1
PRE REGION
- A
|
15055 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
MM2 | SAM. 14 | 14H55 | 15H30 | GYMNASE DE LA ROTONDE RUE PIERRE NUSS 67200 STRASBOURG | 24506 | |
U18-2 | SAM. 14 | 16H25 | 17H00 |
W.O.S.B. - 2
D2
- F
|
SALLE SPORTIVE DU CENTRE 10 RUE DE LA GARE 67700 OTTERSWILLER | 9232 |
SF1 | SAM. 14 | 19H15 | 19H30 |
BASKET CLUB NORD ALSACE - 3
R2
- B
|
MAISON DES SPORTS 8 RUE DU TOURNOI 67500 HAGUENAU | 2671 |
SM2 | SAM. 14 | 19H40 | 20H00 |
MARIENTHAL A.S.C.C - 1
D4
- B
|
SALLE POLYVALENTE 30 RUE DE LOURDES 67500 MARIENTHAL | 16387 |