Organisation du 06 au 12 janvier 2025 Semaine 02
À retrouver sur notre site internet basket-schweighouse-ohlungen.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | CHRONO | E-MARQUE | 24 S | Resp. salle | E-arbitrage | E-arbitrage | Arbitres | FAIR PLAY | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||||||
SALLE POLYVALENTE, OHLUNGEN | ||||||||||||||
SF2 | SAM. 11 | ? | 18H30 |
BISCHWILLER F.C.J.A.B. - 2
D4
- A
|
11042 | |||||||||
SM2 | SAM. 11 | ? | 20H30 |
SOUFFLENHEIM C.C.S.A - 1
D4
- B
|
16394 | |||||||||
SF1 | DIM. 12 | ? | 15H30 |
NBC SARREBOURG
R2
- B
|
2690 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
SM3 | SAM. 11 | 17H50 | 18H30 | SALLE DES SPORTS DE ST J SAVERNE ROUTE DE MONSWILLER 67700 SAINT-JEAN-LES-SAVERNE | 17041 | |
SM1 | SAM. 11 | 18H10 | 19H00 |
IE - CTC MARLE-SOULTZ - SOULTZ LES BAINS A.S.L. - 1
PRE REGION
- A
|
SALLE POLYVALENTE 32 RUE DE SAVERNE 67120 SOULTZ-LES-BAINS | 15061 |