SENIORS FEMININES 1
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Claire F. | #4 | |
| Adhérent A. | #5 | |
| Marion K. | #6 | |
| Adhérent A. | #7 | |
| Helene M. | #8 | |
| Elodie K. | #9 | |
| Stephanie P. | #11 | |
| Kloe P. | #12 | |
| Priscilia A. | #13 | |
| Natacha F. | #15 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Adhérent A. | Entraineur | |
| Laurent P. | Entraineur |