Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure de rendez-vous
10H05
Heure du match
10H30
Lieu
Espace Sport La Forêt Rue Du Stade 67240 GRIES
Divers
Numéro de rencontre
32108
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime A. | ||
Quentin A. | ||
Louis B. | ||
Nathan B. | ||
Gautier B. | ||
Ethan B. | ||
Taha C. | ||
Yanis C. | ||
Paulin K. | ||
Axel L. | ||
Romeo Deniz S. | ||
Staffs | ||
Julien R. | ||
Corentin N. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 10:30:00 17 mars 2024 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 4 | 64 - 58 | MM-1 | Champ. D1 |
2024-01-14 17:30:00 14 janv. 2024 | MM-1 | 47 - 58 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 4 | Champ. D1 |
2023-12-16 17:00:00 16 déc. 2023 | MM-1 | 54 - 58 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 4 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.